 Cliquez pour agrandir l'image
|
Constructeur : ASUSTeK
Voir tous les produits
Site du constructeur
Téléchargement de pilotes
Les meilleurs prix : Voir tout
1 Speedinfo 96.27 €
|
| Fiche technique |
Tests et comparatifs |
Evolution du prix |
| Format : | ATX |
| Support CPU : | LGA775 |
| Nombre CPU : | 1 |
| Fréq. Bus CPU Maxi. : | 266 MHz (1066 QDR) |
| Chipset : | Intel P965 |
| Mémoire supportée : | DDR2 SD-RAM 240 pins |
| Slots Mémoire : | 4 x DDR2 |
| Mémoire Multi-canal : | Dual-Channel |
| Contrôleur Ultra DMA : | Générique : Ultra ATA 133 |
| Contrôleur Serial ATA : | Générique : Serial ATA 300 RAID 0/1 |
| Contrôleur SCSI : | Aucun |
| Bus graphique : | PCI Express x16 |
| Contrôleur graphique : | Aucun |
| Contrôleur sonore : | ADI 8 canaux |
| Contrôleur Ethernet : | Gigabit |
| Norme USB : | USB 2.0 |
| Norme Firewire : | IEEE1394a/b : 100/200/400 Mbps |
| Capacité d'overclocking : | N/C |
Aucune test ou comparatif n'est enregistré pour ce produit.
Retrouvez tous les tests hardware par ici.
|
|