 Cliquez pour agrandir l'image
|
Constructeur : Antec
Voir tous les produits
Site du constructeur
Téléchargement de pilotes
Note des internautes : 
Lire les avis sur ce produit
Donnez mon avis sur ce produit
|
| Fiche technique |
Tests et comparatifs |
Evolution du prix |
| Type de boîtier : | Mini Tour |
| Matériau(x) : | Acier |
| Puissance de l'alim : | 300 Watts |
| Format de l'alim : | ATX |
| Norme de l'alim : | ATX 2.03 |
| Refroisissement de l'alim : | Ventilation double |
| Emp. 3,5p cachés : | 2 |
| Emp. 3,5p visibles : | 2 |
| Emp. 5.25p visibles : | 3 |
| Dimensions : | 420 x 435 x 198mm |
Aucune test ou comparatif n'est enregistré pour ce produit.
Retrouvez tous les tests hardware par ici.
|
|