 Cliquez pour agrandir l'image
|
Constructeur : Sapphire
Voir tous les produits
Site du constructeur
Téléchargement de pilotes
Les meilleurs prix : Voir tout
1 JLG Informatique 187.52 €
|
| Fiche technique |
Tests et comparatifs |
Evolution du prix |
| Puce principale : | ATI Radeon 9600XT |
| Fréquence GPU : | N/C |
| Type mémoire : | DDR SD-RAM 128 bits |
| Taille mémoire : | 128 Mo |
| Fréquence mémoire : | N/C |
| Bus : | AGP 8x |
| Nb d'écrans supportés : | 2 |
| Sortie DVI : | Oui |
| Sortie TV : | Oui |
| Entrées vidéo : | Non |
| Tuner TV : | Non |
 | Récapitulatif des gammes ATI / NVIDIA Hardware.fr (1783 hits) |
|
|