 Cliquez pour agrandir l'image
|
Constructeur : Point of View
Voir tous les produits
Site du constructeur
Téléchargement de pilotes
Les meilleurs prix : Voir tout
1 JLG Informatique 237.76 €
|
| Fiche technique |
Tests et comparatifs |
Evolution du prix |
| Puce principale : | nVidia GeForce FX5900XT |
| Fréquence GPU : | 390 MHz |
| Type mémoire : | DDR SD-RAM 256 bits |
| Taille mémoire : | 128 Mo |
| Fréquence mémoire : | 680 Mhz |
| Bus : | AGP 8x |
| Nb d'écrans supportés : | 2 |
| Sortie DVI : | Oui |
| Sortie TV : | Oui |
| Entrées vidéo : | Non |
| Tuner TV : | Non |
 | Récapitulatif des gammes ATI / NVIDIA Hardware.fr (1692 hits) |
|
|