 Cliquez pour agrandir l'image
|
Constructeur : Intel
Voir tous les produits
Site du constructeur
Téléchargement de pilotes
Les meilleurs prix : Voir tout
1 JLG Informatique 109.69 €
|
| Fiche technique |
Tests et comparatifs |
Evolution du prix |
| Support : | Socket 478 |
| Fréquence : | 2600 MHz |
| Fréquence bus FSB/HTT : | 100 MHz |
| Coef. multiplicateur : | x26 |
| Finesse de gravure : | 0.13 microns |
| Taille Cache L1 : | 8 Ko |
| Taille Cache L2 : | 128 Ko |
| Taille Cache L3 : | Aucun |
| Tension Vcore : | 1.525v |
| Type d'application : | Ordinateur personnel |
Aucune test ou comparatif n'est enregistré pour ce produit.
Retrouvez tous les tests hardware par ici.
|
|